Presupuesto del Mes
S/ 18,000.00
meta de gasto mensual
Gastos del Mes (PEN)
S/ 13,029.90
en el período actual
Saldo (PEN)
S/ 4,970.10
remanente del presupuesto
Progreso del Presupuesto
72%
de tu presupuesto utilizado
Gastos por Categoría (Mes Actual)
Metas de Presupuesto (Mes Actual)
Salud
S/ 380.00100%
Meta: S/ 110.00
Reimagina
S/ 6,505.00100%
Meta: S/ 3,000.00
Extras Ale
S/ 606.00100%
Meta: S/ 500.00
Compras semanales
S/ 2,511.9088%
Meta: S/ 2,850.00
Extras Cata
S/ 308.0062%
Meta: S/ 500.00
Teléfonos - Celulares
S/ 159.0057%
Meta: S/ 280.00
Nana/empleada
S/ 1,190.0036%
Meta: S/ 3,350.00
Dates W y A
S/ 203.0030%
Meta: S/ 670.00
Almuerzos fin de semana
S/ 189.0028%
Meta: S/ 670.00
Extras Walter
S/ 110.0022%
Meta: S/ 500.00
Clases Cata
S/ 0.000%
Meta: S/ 910.00
Extras Casa
S/ 0.000%
Meta: S/ 200.00
Hipoteca Roma
S/ 0.000%
Meta: S/ 4,570.00
Internet Casa
S/ 0.000%
Meta: S/ 210.00
Luz del Sur
S/ 0.000%
Meta: S/ 550.00
Mantenimiento Roma
S/ 0.000%
Meta: S/ 650.00
Quilmaná
S/ 0.000%
Meta: S/ 600.00
Seguro Auto
S/ 0.000%
Meta: S/ 330.00
Suscripciones
S/ 0.000%
Meta: S/ 140.00
Vacaciones
S/ 0.000%
Meta: S/ 0.00
Transacciones Recientes
Un vistazo a todos tus movimientos financieros.
| Categoría | Monto | Fecha |
|---|---|---|
Otros | - 751,00 PEN | 24 de septiembre |
Nana/empleada | - 290,00 PEN | 22 de septiembre |
Extras Ale | - 200,00 PEN | 22 de septiembre |
Almuerzos fin de semana | - 60,00 PEN | 22 de septiembre |
Nana/empleada | - 900,00 PEN | 22 de septiembre |
Compras semanales | - 431,00 PEN | 19 de septiembre |
Extras Ale | - 137,00 PEN | 19 de septiembre |
Reimagina | - 375,00 PEN | 15 de septiembre |
Reimagina | - 1770,00 PEN | 15 de septiembre |
Extras Ale | - 70,00 PEN | 13 de septiembre |
Reimagina | - 1180,00 PEN | 13 de septiembre |
Compras semanales | - 460,00 PEN | 13 de septiembre |
Reimagina | - 1180,00 PEN | 11 de septiembre |
Otros | - 85,00 PEN | 10 de septiembre |
Compras semanales | - 31,50 PEN | 10 de septiembre |
Almuerzos fin de semana | - 89,00 PEN | 10 de septiembre |
Otros | - 32,00 PEN | 10 de septiembre |
Extras Cata | - 308,00 PEN | 10 de septiembre |
Compras semanales | - 109,40 PEN | 10 de septiembre |
Extras Walter | - 110,00 PEN | 9 de septiembre |
Reimagina | - 1000,00 PEN | 8 de septiembre |
Compras semanales | - 45,00 PEN | 7 de septiembre |
Compras semanales | - 30,00 PEN | 7 de septiembre |
Almuerzos fin de semana | - 40,00 PEN | 7 de septiembre |
Compras semanales | - 385,00 PEN | 6 de septiembre |
Dates W y A | - 203,00 PEN | 6 de septiembre |
Salud | - 200,00 PEN | 5 de septiembre |
Extras Ale | - 100,00 PEN | 5 de septiembre |
Compras semanales | - 415,00 PEN | 5 de septiembre |
Teléfonos - Celulares | - 159,00 PEN | 3 de septiembre |
Reimagina | - 500,00 PEN | 3 de septiembre |
Extras Ale | - 99,00 PEN | 2 de septiembre |
Reimagina | - 500,00 PEN | 1 de septiembre |
Compras semanales | - 605,00 PEN | 1 de septiembre |
Salud | - 180,00 PEN | 1 de septiembre |
Extras Cata | - 61,00 PEN | 31 de agosto |
Otros | - 60,00 PEN | 31 de agosto |
Extras Walter | - 15,00 PEN | 31 de agosto |
Otros | - 18,00 PEN | 31 de agosto |
Dates W y A | - 250,00 PEN | 30 de agosto |
Ocio | - 280,00 PEN | 30 de agosto |
Almuerzos | - 100,00 PEN | 30 de agosto |
Extras Walter | - 78,00 PEN | 30 de agosto |
Compras semanales | - 495,00 PEN | 29 de agosto |
Compras semanales | - 159,00 PEN | 29 de agosto |
Salud | - 110,00 PEN | 26 de agosto |
Compras semanales | - 35,00 PEN | 26 de agosto |
Extras Casa | - 160,00 PEN | 26 de agosto |
Almuerzos fin de semana | - 280,00 PEN | 24 de agosto |
Nana/empleada | - 300,00 PEN | 22 de agosto |
Compras semanales | - 480,00 PEN | 22 de agosto |
Compras semanales | - 55,00 PEN | 22 de agosto |
Compras semanales | - 100,00 PEN | 21 de agosto |
Extras Cata | - 50,00 PEN | 21 de agosto |
Compras semanales | - 61,70 PEN | 20 de agosto |
Internet Casa | - 139,00 PEN | 20 de agosto |
Luz del Sur | - 666,00 PEN | 20 de agosto |
Extras Cata | - 100,00 PEN | 16 de agosto |
Extras Cata | - 70,00 PEN | 16 de agosto |
Otros | - 50,00 US$ | 16 de agosto |
Extras Walter | - 60,00 US$ | 16 de agosto |
Compras semanales | - 50,00 PEN | 16 de agosto |
Compras semanales | - 132,00 PEN | 15 de agosto |
Dates W y A | - 148,00 PEN | 15 de agosto |
Compras semanales | - 78,00 PEN | 15 de agosto |
Salud | - 36,00 PEN | 15 de agosto |
Compras semanales | - 309,00 PEN | 14 de agosto |
Almuerzos | - 24,00 PEN | 12 de agosto |
Otros | - 375,00 PEN | 11 de agosto |
Almuerzos | - 38,00 PEN | 11 de agosto |
Salud | - 390,00 PEN | 11 de agosto |
Otros | - 30,00 PEN | 10 de agosto |
Otros | - 12,00 PEN | 10 de agosto |
Extras Ale | - 24,00 PEN | 10 de agosto |
Extras Ale | - 350,00 PEN | 10 de agosto |
Extras Walter | - 50,00 PEN | 10 de agosto |
Nana/empleada | - 190,00 PEN | 10 de agosto |
Almuerzos fin de semana | - 110,00 PEN | 8 de agosto |
Compras semanales | - 480,00 PEN | 8 de agosto |
Compras semanales | - 87,00 PEN | 8 de agosto |
Extras Cata | - 31,80 PEN | 8 de agosto |
Otros | - 30,00 PEN | 8 de agosto |
Extras Casa | - 50,00 PEN | 8 de agosto |
Compras semanales | - 55,00 PEN | 7 de agosto |
Otros | - 15,00 PEN | 5 de agosto |
Extras Ale | - 15,00 PEN | 5 de agosto |
Otros | - 14,00 PEN | 5 de agosto |
Compras semanales | - 36,80 PEN | 5 de agosto |
Nana/empleada | - 200,00 PEN | 4 de agosto |
Extras Walter | - 22,30 PEN | 4 de agosto |
Extras Cata | - 86,70 PEN | 4 de agosto |
Extras Cata | - 20,00 PEN | 4 de agosto |
Otros | - 34,00 PEN | 4 de agosto |
Dates W y A | - 119,00 PEN | 3 de agosto |
Extras Ale | - 115,00 PEN | 3 de agosto |
Almuerzos fin de semana | - 19,00 PEN | 3 de agosto |
Otros | - 14,90 PEN | 3 de agosto |
Almuerzos fin de semana | - 277,00 PEN | 3 de agosto |
Mantenimiento Roma | - 663,84 PEN | 2 de agosto |
Extras Ale | - 33,00 PEN | 2 de agosto |
Compras semanales | - 34,00 PEN | 2 de agosto |
Compras semanales | - 44,00 PEN | 2 de agosto |
Compras semanales | - 319,00 PEN | 2 de agosto |
Compras semanales | - 40,00 PEN | 2 de agosto |
Extras Cata | - 419,00 PEN | 2 de agosto |
Teléfonos - Celulares | - 109,00 PEN | 2 de agosto |
Almuerzos fin de semana | - 45,00 PEN | 2 de agosto |
Almuerzos fin de semana | - 12,00 PEN | 2 de agosto |
Extras Walter | - 11,90 PEN | 2 de agosto |
Hipoteca Roma | - 4570,00 PEN | 2 de agosto |
Extras Walter | - 30,00 US$ | 2 de agosto |
Rappi - comida | - 11,90 PEN | 1 de agosto |
Dates W y A | - 130,00 PEN | 1 de agosto |
Teléfonos - Celulares | - 159,90 PEN | 31 de julio |
Recomendaciones IA
Obtenga consejos personalizados para optimizar su presupuesto del mes actual.
Haga clic en el botón para generar sus recomendaciones personalizadas.